| Presse: | Conditions environnementales: | ||
| Technologie d'impression : | Fabrication de filaments fondus FFF | température de fonctionnement: | 18-30°C |
| chambre de construction : | 380×380×420mm | température de stockage: | -20-54°C |
| volume de construction : | 60 648 cm3 | Besoin énergétique : | |
| hauteur de couche min.: | 50 µm | Connexion requise : | - 230V 1 heure avec prise IEC 60 309 32A (3n+p+e) (recommandé) - Connexion directe 230V 1ph 20A |
| Nombre de têtes d'impression : | 2, système de rinçage | Entrée max. : | 4600W |
| diamètre de la buse : | 0,5/0,5 mm ou 0,4/0,4 mm | Consommation électrique moyenne : | 1500W |
| Diamètre des filaments : | 1,75 mm | Communication: | Ethernet, Wi-Fi, clé USB |
| Température de la tête d'impression : | 500ºC | Logiciel: | |
| Température de la plaque de construction : | 180℃ | Logiciel de découpage : | 3DGence SLICER 4.0 |
| Température de la chambre : | 180 °C (chauffage actif) | Services basés sur le cloud : | 3DGence CLOUD |
| Température de la chambre du filament : | 50℃ | Sécurité: | |
| Précision réalisable des pièces imprimées : | Les pièces sont imprimées avec une précision de 0,125 mm ou 0,0014 mm/mm, selon la valeur la plus élevée. La précision de l'axe Z inclut une tolérance supplémentaire de hauteur de couche de 0,000/+. | ||
| Vitesse: | Filtration: | Capteurs avancés de l'unité de filtrage | |
| vitesse de déplacement : | 1000mm/s | Capteurs : | Verrouillage de l'espace d'installation, capteurs de chaleur, interrupteurs d'urgence |
| Vitesse d'impression : | jusqu'à 400mm/s | Alimentation de secours de l'ASI : | oui, facultatif |
| Construction: | Autre: | Accès logiciel overdrive - arrêt à distance | |
| Châssis: | acier | Dimensions & Poids : | |
| Dehors: | Acier, chambre doublée d'acier inoxydable satiné | Dimension externe: | 1900x940x900mm |
| plate-forme de construction : | Verre borosilicaté / panneaux en plastique scellés sous vide | Lester: | 365 kg |
| Résolution de positionnement XY : | 0,006 mm | ||
| Résolution de positionnement Z : | 0,0007 mm |
