| Numéro d'extrudeuse | 2 |
| Précision d'impression | +/-0,15mm |
| Précision du positionnement | Axe X/Y 0,011 mm ; Axe Z 0,0025 mm |
| Hauteur de couche | 0,05 – 0,4 mm |
| Volume de construction (XYZ) | 300x250x340mm |
| Diamètre de la buse | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Type de buse | Buse en acier inoxydable |
| Vitesse d'impression | maximum 500 mm/s |
| Température maximale de l'extrudeuse | 350°C |
| Température maximale de la plateforme | 120°C |
| Matériaux disponibles | PLA/PETG/ASA/ABS/PC/PA/ PLA-CF / PETG-CF / PETG-GF / PA-CF / PA-GF |
| Alimentation | AC100-240V/DC24V/6,25A, 850W |
| Technologie d'impression | Fabrication de filaments fondus (FFF) |
| Certificats | CE/FCC/RoHS |
| CONNECTIVITÉ |
| Ethernet | Oui |
| Clé USB | Oui |
| Câble USB | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES |
| Surveillance à distance par caméra | Oui |
| Assistant de mise à niveau | Oui |
| Écran tactile (7 pouces) | Oui |
| Plateforme de chantier chauffée | Oui |
| Amovible, magnétique Plateforme de construction en acier à ressorts |
Oui |
| Filtre à air | Oui |
| Reprendre l'impression après Panne de courant |
Oui |
| Rappel de manque de filament | Oui |
| TAILLE ET POIDS |
| Dimensions (XYZ) | 635x550x1070mm |
| Poids (net) | 65 kg |
| LOGICIEL |
| Formats de données | Saisir: 3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/ Fichiers PNG/JPG/JPEG Sortie : GX, G, GCode |
| Logiciel de découpage | FlashPrint |
| Logiciel de découpage compatible | Slic3r / Cura (doit être configuré) |
| Système d'exploitation compatible | Windows XP/Vista/7/8/10/MacOS |
| SERVICE ET GARANTIE |
|
imprimante 3D Garantie constructeur de 12 mois ou 1000 heures d'impression |
|
extrudeuse Garantie constructeur 3 mois |