Presse: | Conditions environnementales: | ||
Technologie d'impression : | Fabrication de filaments fondus FFF | température de fonctionnement: | 18-30°C |
chambre de construction : | 340×340×350mm | température de stockage: | -20 - 54°C |
volume de construction : | 40 460 cm3 | Besoin énergétique : | |
hauteur de couche min.: | 50 µm | Puissance requise: | - 230V 1ph 16A, prise CEE 7/7 - 2 interfaces 120V 180°, NEMA Prise 6I-20P 20A (États-Unis) |
Nombre de têtes d'impression : | 2, système de rinçage | Entrée max. : | 3300W |
diamètre de la buse : | 0,5/0,5 mm ou 0,4/0,4 mm | Consommation électrique moyenne : | 1500W |
Diamètre des filaments : | 1,75 mm | Communication: | Ethernet, Wi-Fi, clé USB |
Température de la tête d'impression : | 500°C | Logiciel: | |
Température de la plaque de construction : | 160 °C | Logiciel de découpage : | 3DGence SLICER 4.0 |
Température de la chambre : | 130°C (chauffage actif) | Services basés sur le cloud : | 3DGence CLOUD |
Température de la chambre du filament : | 50ºC | Sécurité: | |
Vitesse: | Filtration: | Capteurs avancés de l'unité de filtrage | |
vitesse de voyage: | 1000mm/s | Verrouillage de l'espace d'installation, capteurs de chaleur, interrupteur d'urgence | |
Vitesse d'impression : | jusqu'à 400mm/s | Périphérique ASI : | oui, facultatif |
Construction: | Autre: | Overdrive d'accès au logiciel - Arrêt à distance | |
Châssis: | acier | Dimensions & Poids : | |
Dehors: |
Acier, chambre doublée d'acier inoxydable |
Dimension externe: | 1825x960x940mm |
plate-forme de construction : | Verre borosilicaté / Panneaux de construction magnétiques | Lester: | 335 kg |
Résolution de positionnement XY : |
0,006 mm | ||
Résolution de positionnement Z : | 0,0007 mm |