| Réglage de pression suggéré | Unité | Valeur | méthode d'essai |
| température de l'extrudeuse | C° | 225-240 | interne |
| température de la plaque de construction | C° | 90-105 | interne |
| diamètre minimal de la buse | mm. | 0,3 | interne |
| ventilateur | % | 0-30 | interne |
| vitesse d'impression | millimètre/1° | 60-90 | interne |
| Propriétés physiques | |||
| densité | g/cm3 | 1.04 | ISO 1183 |
| mécaniquement à 23°C / 50% hr | |||
| module de traction | MPa | 2300 | ISO 527-2 |
| Résistance à la traction à l'allongement | % | 2.6 | ISO 527 |
|
Résistance aux chocs Izod cranté 23° |
kJ/m2 | 29 | ISO 180/A |
| Thermique | |||
| température de dissipation thermique | °C | 90 | ISO 75-2 |