Réglage de pression suggéré | Unité | Valeur | méthode d'essai |
température de l'extrudeuse | C° | 230-250 | interne |
température de la plaque de construction | C° | 90-105 | interne |
diamètre minimal de la buse | mm. | 0,3 | interne |
ventilateur | % | 0-20 | interne |
vitesse d'impression | millimètre/1° | 50-70 | interne |
Propriétés physiques | |||
densité | g/cm3 | 1.27 | ISO 1183 |
mécaniquement à 23°C / 50% hr | |||
Absorption de l'eau | % | 0,13 | ISO 62 |
résistance à la rupture | MPa | 26 | ISO 527 |
Résistance aux chocs Charpy (23°C) | kJ/ m2 | 7.9 | ISO 179 |
dureté | ch/r | 105 | ASTM D785 |
Résistance aux chocs Izod cranté 23° |
kJ/m2 | 21 | ISO 180/A |
Thermique | |||
résistance à la chaleur | °C | 70 | ISO 75 |