Technische Daten
Drucken: | Umgebungsbedingungen: | ||
Drucktechnologie: | FFF-Fused Filament Fabrication | Arbeitstemperatur: | 15-32°C |
Baukammer: | 380 × 380 × 420 mm | Lagertemperatur: | 0-32°C |
Bauvolumen: | 60.648 cm3 | Energiebedarf: | |
min. Schichthöhe: | 50 um | Leistungsbedarf: | 3-phasig, 400 V Wechselstrom |
Anzahl der Druckköpfe: | 2, Spülsystem | Max. Leistungsaufnahme: | 4600 W |
Düsendurchmesser: | 0,5 / 0,5 mm oder 0,4 / 0,4 mm | Durchschnittliche Leistungsaufnahme: | 1500 W |
Filamentdurchmesser: | 1,75 mm | Kommunikation: | Ethernet, Wi-Fi, USB-Laufwerk |
Druckkopftemperatur: | 500 ° C | Software: | |
Bauplattentemperatur: | 180 ° C | Slicing-Software: | 3DGence SLICER 4.0 |
Kammertemperatur: | 180 ° C (Aktiv Heizung) | Cloud-basierte Dienste: | 3DGence CLOUD |
Filamentkammertemperatur: | 50 ° C | Sicherheit: | |
Geschwindigkeit: | Filterung: | Erweiterte Sensoren der Filtereinheit | |
Verfahrgeschwindigkeit: | 1000 mm / s | Bauraum Verriegelung, Wärmesensoren, Notschalter | |
Druckgeschwindigkeit: | bis zu 400 mm / s | USV-Gerät: | Ja, optional |
Konstruktion: | Andere: | Software-Zugriffs-Overdrive - Fernabschaltung | |
Chassis: | Stahl | Dimensionen & Gewicht: | |
Außen: | Stahl und vakuumgeformtes ABS, Kammer mit Edelstahlauflage ausgekleidet | Externe Abmessung: | 1900 x 940 x 900 mm |
Bauplattform: | Borosilikatglas / vakuumversiegelte Kunststoffplatten | Gewicht: | 350 kg |
Positionierungsauflösung XY: | 0,006 mm | ||
Positionierungsauflösung Z: | 0,0007 mm |
