Bestimmt für | Behälter | Netto Gewicht | Wellenlänge |
---|---|---|---|
Zortrax Inkspire | Flasche | 1000 ml ± 5% | 405 nm |
Eigenschaften | Metrisch | Imperial | Test Methode |
---|---|---|---|
Shore-Härte | > 80 D | > 80 D | ISO 187 |
Bruchdehnung | < 5.0% | < 5.0% | ISO D638M |
Biegemodul | > 2000 MPa | > 290075.5 psi | ISO 20795-1 |
Menge: 1000 ml ± 5Behälter: FlascheWellenlänge: 405 nm Passend für: Zortrax Inkspire
Verfügbare Farben: klar