Passend für | Behälter | Netto Gewicht | Wellenlänge |
---|---|---|---|
Zortrax Inkspire | Flasche | 1000 ml ± 5% | 405 nm |
Schlüsseigenschaften | Metrisch | Imperial | Testmethode |
---|---|---|---|
Shore-Härte | > 90 D | > 90 D | ISO 178 |
Bruchdehnung | < 3.5% | < 3.5% | ISO D638M |
Biegemodul | > 2500 MPa | > 362594.3 psi | ISO 20795-1 |
Menge: 1000 ml ± 5Behälter: FlascheWellenlänge: 405 nm Passend für: Zortrax Inkspire
Verfügbare Farben: A2