| Konstruktion und technische Details | |
| Druckgeschwindigkeit Max | 0,01666 mm/s (abhängig vom Material) |
| Bauraum | 192 mm x 120 mm x 250 mm |
| Bauplattform Leveling System | manuelles Leveling |
| Build Chamber During Process | Offen oder geschlossen |
| Installationsraum / Anforderungen | |
| Gesamtabmaße | 325 mm x 290 mm x 500 mm |
| Gesamtgewicht | 14,3 kg |
| Energieverbrauch Max | 250 W |
| Spannung | 1b AC: V |
| Ausstattung | |
| Hepa Filter | Ja |
| TouchScreen | Ja |
| Verbindung | |
| USB | Ja, 1 x USB-A |
| Genauigkeit | |
| Schichtstärke | 0,01 mm - 0,1 mm |
| Versand | |
| Verpackung | 430 mm x 400 mm x 600 mm |
| Versandgewicht | 15,8 kg |