Technische Daten
Konstruktion und technische Daten |
|
Verwendbarer Düsen Typ | MK10 |
Verwendbarer Düsen Durchmesser | 1,75 mm |
Düsen Temperatur Max | 240 °C |
Offenes Filament System | Ja |
Extruder Typ | Direktantrieb |
Druck Geschwindigkeit Max | 100 mm/s (abhängig vom Material) |
Bauraum | 200 mm x 148 mm x 150 mm |
Dualer Bauraum | 95 mm x 148 mm x 150 mm |
Beheizte Bauplatte | Ja |
Bauplattform Temperatur Max | 120 ºC |
Bauplattform Oberfläche | Klebefolie |
Bauplattform Material | Aluminium Plattform |
Bauplattform Befestigung | fixiert |
Bauplattform Leveling System | manuelles Leveling |
Bauraum während des Druckvorgangs | offen oder geschlossen |
Extruder Anzahl | 2 |
Extruder Konstruktion Typ Dual | IDEX - Independent Dual Extruders |
Maße und Anforderungen |
|
Abmaße | 526 mm x 360 mm x 550 mm |
Gesamtgewicht | 15 kg |
Umgebungstemperatur beim Druck | 18°C - 30°C |
Energiebedarf Max | 320 W |
Spannung | AC: 100 V - 230 V (47-63 Hz) |
Ausstattung | |
TouchScreen | Ja |
Verbindung | |
Memory Karte | Ja, SD-Karte |
USB | Ja, 1 x USB-B |
Genauigkeit | |
Schichthöhe | 0,1 mm - 0,4 mm |
Auflösung | 0,2 mm |
Versand | |
Versandgewicht | 21 kg |