Technische Daten
Konstruktion und technische Details | |
Verwendbarer Filament Durchmesser | 1,75 mm |
Düsen Temperatur Max | 320 °C |
Offenes Filament System | Ja |
Extruder Typ | Direktantrieb |
Druckgeschwindigkeit Max | 150 mm/s (abhängig vom Material) |
Bauraum | 300 mm x 250 mm x 200 mm |
Dualer Bauraum | 200 mm x 133 mm x 250 mm |
Beheizte Bauplattform | Ja |
Bauplattform Temperatur Max | 120 ºC |
Bauplattform Material | Federblatt(Spring Sheet) |
Bauplattform Halterung | Magnetisch |
Bauplattform Leveling System | Auxiliary leveling |
Bauraum während des Drucks | Offen oder Geschlossen |
Filament Kammer geschlossen | Ja |
Extruder Anzahl | 2 |
Extruder Konstruktion Typ Dual | IDEX - Independent Dual Extruders |
Installationsraum / Anforderungen |
|
Abmaße | 627 mm x 485 mm x 615 mm |
Gesamtgewicht | 40 kg |
Umgebungstemperatur während des Drucks | 18°C - 30°C |
Energieverbrauch Max | 500 W |
Spannung | 1 AC: 100 V - 230 V (48-63 Hz) |
2 DC: 24 V, 20 A | |
Ausstattung | |
Hepa Filter | Optional |
Tür Sensor | Ja |
Filament-Auslauf Sensor | Ja |
TouchScreen | Ja |
Kamera | Ja |
Interner Speicher | Ja |
Speicherkapazität | 8 GB |
Verbindung | |
USB | Ja, 1 x USB-A |
Ethernet-Port | Ja |
WLAN | Ja |
Cloud Control | Ja |
Genauigkeit | |
Schichthöhe | 0,05 mm - 0,4 mm |
Auflösung | 0,2 mm |
Versand | |
Verpackung | 735 mm x 613 mm x 760 mm |
Versandgewicht | 52 kg |