Technische Daten
Konstruktion und technische Details | |
Verwendbarer Düsen Typ | MK8 |
Verwendbarer Filament Durchmesser | 1,75 mm |
Düsen Temperatur Max | 280 ºC |
Offenes Filament System | Ja |
Extruder Typ | Bowden |
Druckgeschwindigkeit Max | 180 mm/s (depends on material)) |
Bauraum | 300 mm x 300 mm x 400 mm |
BauplattformTemp Max | 110 ºC |
Bauplattform Material | Carborundum Glasplatte |
Bauplattform Halterung | Klammer |
Bauplattform Leveling System | BL-Touch |
Bauraum während des Druckvorgangs | Offen oder Geschlossen |
Filament Kammer geschlossen | Ja |
Extruder Anzahl | 1 |
Installationsraum / Anforderungen |
|
Abmaße gesamt | 540 mm x 471 mm x 885 mm |
Gesamtgewicht | 58 kg |
Max. Energiebedarf | 500 W |
Spannung | AC: 100 V - 240 V (50/60 Hz) |
DC: 24 V | |
Ausstattung | |
Hepa Filter | Ja |
Filament Runout Sensor | Ja |
Stromausfallsicherung | Ja |
Touch Screen | Ja |
Verbindung | |
SD Karte | Ja, SD-Karte |
USB Port | Ja |
WLAN | Nein |
Genauigkeit | |
Schichthöhe | 0,1 - 0,3 mm |
Versand | |
Verpackung | 700 mm x 640 mm x 1115 mm |
Versandgewicht | 110 kg |