Technische Daten
Konstruktion und Technische Details |
|
verwendbarer Filamentdurchmesser | 1.75 mm |
Düsentemperatur Max. | 260 ºC |
Offenes Filamentbasis | JA |
Extrudertyp | Bowden |
empfohlene Druckgeschwindigkeit Max. | 250 mm/s (abhängig vom Material) |
Bauraum | 250 mm x 250 mm x 300 mm |
Bauplattentemperatur Max. | 100 ºC |
Material der Bauplatte | Karborund-Glasplatte |
Bauplattenbefestigung | Klemmen |
Bauplatten Nivelliersystem | manuell |
Baukammer während des Druckvorgangs | offen |
Anzahl der Extruder | 1 |
Installationsraum / Anforderungen | |
Gesamtabmaße / Dimensionen | 430 mm x 460 mm x 570 mm |
Gesamtgewicht | 17.2 kg |
Energieverbrauch Max. | 350 W |
Spannung | AC: 100 V / 240 V |
DC: 24 V | |
Ausstattung | |
Hepa Filter | NEIN |
Filament Runout Sensor | JA |
Stromausfallsicherung | JA |
Touch Screen | JA |
Verbindung | |
SD Card | JA |
USB Port | JA |
WLAN | NEIN |
Genauigkeit | |
Schichthöhe | 0.1 - 0.4 mm |
Auflösung | 0.1 mm |
Versand | |
Versandkarton | 570 mm x 540 mm x 400 mm |
Versandgewicht | 22 kg |