Technische Daten
Konstruktion und technische Details | |
Verwendbarer Filamentdurchmesser | 1.75 mm |
Düsentemperatur Max. | 300 ºC |
Offene Filamentbasis | JA |
Extrudertyp | Direktantriebsextruder |
empfohlene Druckgeschwindigkeit max. | 110 mm/s (abhängig vom Material) |
Bauraum | 460 mm x 300 mm x 500 mm |
Dualer Bauraum | 440 mm x 300 mm x 500 mm |
Bauplattentemperatur Max. | 130 ºC |
Bauplattenmaterial | Borosilikatglas |
Bauplattenbefestigung | Klemmen |
Baukammer während Druck | geschlossen |
Filamentkammer geschlossen | JA |
Anzahl der Extruder | 2 |
Extruder Konstruktionstyp Dual | Dual-Extruder mit elektronischen Hubsystem |
Installation / Anforderungen | |
Dimensionen | 703 mm x 507 mm x 1075 mm |
Gesamtgewicht | 55 kg |
Betriebsumgebungstemperatur | 15°C - 30°C |
Maximaler Stromverbrauch | 1000 W |
Spannung | AC: 110 V, 10 A / 240 V, 5 A (50/60 Hz) |
Zubehör | |
Hepa Filter | JA |
Türsensor | JA |
Türschloss während Druck | JA |
Filament Runout Sensor | JA |
Filamentverstopfungssensor | JA |
Touch Screen | JA |
Kamera | JA |
Verbindung | |
USB Port | JA |
Ethernet Port | JA |
WLAN | JA |
Genauigkeit | |
Schichthöhe | 0.05 - 0.4 mm |
Auflösung | 0.2 mm |
Versand | |
Versandkarton | 800 mm x 600 mm x 1200 mm |
Versandgewicht | 70 kg |