Technische Daten
Technische Details | |
Verwendbarer Filament Durchmesser | 1.75 mm |
Max. Düsen Temperatur | 240 ºC, 265 |
Offenes Filament System | Ja |
Extruder Typ | Bowden |
Empfohlene max. Druckgeschwindigkeit | 150 mm/s (abhängig vom Material) |
Bauraum | 220 mm x 200 mm x 250 mm |
Bauplattform Temperatur max. | 110 ºC |
Bauplattform Oberfläche | adhäsives Blatt |
Bauplattform Material | flexible Stahlplatte |
Bauplattform Halterung | magnetisch |
Bauplattform Leveling System | keine |
Bauraum während des Druckvorgangs | Offen oder geschlossen |
Filament Kammer geschlossen | Ja |
Extruder Anzahl von | 1 |
Installationsraum / Anforderungen | |
Abmaße | 500 mm x 470 mm x 540 mm |
Umgebungs-Arbeitstemperatur | 15°C - 30°C |
Max. Energiebedarf | 320 W |
Spannung | AC: 110 V - 240 V |
DC: 24 V, 13,3 A | |
Ausstattung | |
Hepa Filter | Ja |
Filament Runout Sensor | Ja |
Stromausfallsicherung | Ja |
Touch Screen | Ja |
Kamera | Ja |
Interner Speicher | Ja |
Verbindung | |
USB Port | Ja |
Ethernet Port | Ja |
WLAN | Ja |
Cloud Control | Ja |
Genauigkeit | |
Schichthöhe | 0.1 - 0.4 mm |
Auflösung | 0.1 mm |
Versand | |
Verpackung | 585 mm x 570 mm x 680 mm |
Versandgewicht | 20 kg |