| Technische Details | |
| Düsentyp | MK8 |
| Filamentdurchmesser | 1.75 mm |
| Max. Düsentemperatur | 250 ºC |
| Offenes Filamentsystem | JA |
| Extrudertyp | Direktantriebsextruder |
| Bauraum | 175 mm x 175 mm x 165 mm |
| Max. Bauplattentemperatur | 80 ºC |
| Bauplattenoberfläche | Klebefolie |
| Bauplattenmaterial | flexible Stahlplatte |
| Bauplattenbefestigung | magnetisch |
| Baukammer während Druck | geschlossen |
| Anzahl der Extruder | 1 |
| Installation -Raum / Anforderung | |
| Gesamtabmaße | 400 mm x 380 mm x 430 mm |
| Gesamtgewicht | 11.5 kg |
| Nennleistung | 150 W |
| Spannung | AC: 100 V / 240 V (50-60 Hz) |
| Zubehör | |
| Hepa Filter | NEIN |
| Türsensor | JA |
| Filament Runout Sensor | JA |
| Stromausfallsicherung | JA |
| Touch Screen | JA |
| Kamera | JA |
| Verbindung | |
| SD Card | JA, SD-Card |
| USB Port | NEIN |
| WLAN | JA |
| Cloud Control | JA |
| Genauigkeit | |
| Schichthöhe | 0.1 - 0.4 mm |
| Auflösung | 0.1 mm |
| Versand | |
| Versandkarton | 485 mm x 465 mm x 526 mm |
| Versandgewicht | 15 kg |
Technische Daten