Physikalische Eigenschaften - Flüssiger Zustand
| Farbe | Braun |
| Viskosität @25℃ | cps | 303 |
| Wellenlänge | 405nm |
| Empfohlene Aushärtezeit (min) | 10 |
Mechanische Eigenschaften - Nachgehärtete Teile
| Eigenschaft | Wert | Test Methode |
| Härte, Shore D | 78 | ASTM D 2240 |
| Elastizitäts Modulus | 1630.3(1034.78 @greenstate) | ASTM D 638 |
| Biege Modulus, MPa | 962.76(615.7 @greenstate) | ASTM D 790 |
| Biegefestigkeit, MPa | 40.43(25.92 @greenstate) | ASTM D 790 |
| Zugfestigkeit, MPa | 37.67(36.77 @greenstate) | ASTM D 638 |
| Dehnung bei Bruch, % | 19.63(22.72 @greenstate) | ASTM D 638 |
Lieferung & Lagerung
| Nettogewicht | 1 KG |
| Verarbeitungstemperatur ℃ | 20-30 |
| Luftfeuchtigkeit % | 40-60% |
| Lagertemperatur ℃ | -10-60 |
| Feuchtigkeit bei der Lagerung % | 5%~90%RH |
| Flaschengröße mm | D90*225 |
| Größe der Verpackung mm | 125*125*265 |
| Bruttogewicht | 1.1 KG |
| Farbe: | Braun |
| Lichtquelle: | LCD |
| Resin Kategorie: | Dental |