Technische Daten
Technische Spezifikation | |
Verwendbarer Filamentdurchmesser | 1.75 mm |
Max. Düsentemperatur | 320 ºC |
Offenes Filamentsystem | JA |
Extrudertyp | Direct drive |
Empfohlene Druckgeschwindigkeit max | 250 mm/s ( |
Bauraum | 300 mm x 250 mm x 340 mm |
Bauplattentemperatur max | 110 ºC |
Oberfläche Bauplatte | Klebefolie |
Material Bauplatte | Flexible Stahlplatte |
Bauplatten-Nivellierungssystem | kapazitiver Sensor |
Baukammer während des Druckprozesses | Offen oder Geschlossen |
Filamentkammer geschlossen | JA |
Anzahl von Extruder | 1 |
Einbauraum / Voraussetzungen | |
Gesamtabmessungen | 496 mm x 436 mm x 696 mm |
Umgebungsbetriebstemperatur | 15°C - 30°C |
Maximaler Stromverbrauch | 500 W |
Spannung | AC: 100 V - 240 V, 20,8 A (50-60 Hz) |
DC: 24 V | |
Ausrüstung | |
Hepa Filter | JA |
Filament Runout Sensor | JA |
Power Loss Fail Safe | JA |
Touch Screen | JA |
Kamera | JA |
interner Speicher | JA |
Verbindung | |
USB Port | JA |
Ethernet Port | JA |
WLAN | JA |
Cloud Control | JA |
Genauigkeit | |
Schichthöhe | 0.05 - 0.4 mm |
Auflösung | 0.15 mm |
Versand | |
Versandkarton | 565 mm x 530 mm x 750 mm |