| Model | FUNMAT PRO 410 |
| DRUCKTECHNOLOGIE | Fused Filament Fabrication (FFF) |
| BAUVOLUMEN | 305 × 305 × 406 mm |
| BAUPLATFORM | PI Blechheizung + Keramikglas |
| DER BAUPLATTE | Automatische Nivellierung |
| SCHICHTSTÄRKE | 0.05-0.5 mm |
| DRUCKGESCHWINDIGKEIT | Max. 300 mm/s |
| DÜSE | Doppel Düse |
| EXTRUDER TEMPERATUR | Max. 500℃ |
| BAUPLATTFROM TEMPERATUR | Max. 160℃ |
| BAURAUM TEMPERATUR | Max. 90℃ |
| FILAMENTENKAMMER TEMPERATUR | Max. 70℃ |
| UNTERSTÜTZE DATEIFORMATE | STL, OBJ |
| FILAMENT DURCHMESSER | 1.75mm |
| POSITIONSGENAUIGKEIT | XY: 16 µm Z: 1.6 µm |
| SMART MONITOR & CONTROL | Warnung vor Filamentstau, Warnung vor Filamentabwesenheit, Wiederherstellung nach Stromausfall |
| SICHERHEITSZERTIFIZIERUNG | FCC and CE |
|
KONNEKTIVITÄT |
WiFi, Internet, USB |
| UNTERSTÜTZTE FILAMENTE | PEEK, PEEK+CF, PEKK, ULTEM (PEI), PPSU, PC, PC Alloys, PA, PA+CF, ABS, Carbon Fiber-Filled, Metal-Filled, Fiberglass-Filled, ASA, PETG, ESD-Safe, HIPS, TPU, PLA, PVA, etc. |