Drucken: | Umgebungsbedingungen: | ||
Drucktechnologie: | FFF-Fused Filament Fabrication | Arbeitstemperatur: | 18-30°C |
Baukammer: | 340 × 340 × 350 mm | Lagertemperatur: | -20 - 54°C |
Bauvolumen: | 40.460 cm3 | Energiebedarf: | |
min. Schichthöhe: | 50 um | Leistungsbedarf: | - 230V 1ph 16A, CEE 7/7 plug - 2 x 120V 180° interfacial, NEMA 6I-20P 20A plug (USA) |
Anzahl der Druckköpfe: | 2, Spülsystem | Max. Leistungsaufnahme: | 3300 W |
Düsendurchmesser: | 0,5 / 0,5 mm oder 0,4 / 0,4 mm | Durchschnittliche Leistungsaufnahme: | 1500 W |
Filamentdurchmesser: | 1,75 mm | Kommunikation: | Ethernet, Wi-Fi, USB-Laufwerk |
Druckkopftemperatur: | 500 ° C | Software: | |
Bauplattentemperatur: | 160 ° C | Slicing-Software: | 3DGence SLICER 4.0 |
Kammertemperatur: | 130 ° C (Aktive Heizung) | Cloud-basierte Dienste: | 3DGence CLOUD |
Filamentkammer-temperatur: | 50 ° C | Sicherheit: | |
Geschwindigkeit: | Filterung: | Erweiterte Sensoren der Filtereinheit | |
Verfahr- geschwindigkeit: | 1000 mm / s | Bauraum- Verriegelung, Wärme-sensoren, Notschalter | |
Druckgeschwindigkeit: | bis zu 400 mm / s | UPS-Gerät: | Ja, optional |
Konstruktion: | Andere: | Software-Zugriffs-Overdrive - Fern-abschaltung | |
Chassis: | Stahl | Dimensionen & Gewicht: | |
Außen: |
Stahl, Kammer ausgekleidet mit Edelstahl |
Externe Abmessung: | 1825 x 960 x 940 mm |
Bauplattform: | Borosilikatglas / magnetische Bauplatten | Gewicht: | 335 kg |
Positionierungs- auflösung XY: |
0,006 mm | ||
Positionierungs- auflösung Z: | 0,0007 mm |