| Drucktechnologie: | Fused Filament Fabrication (FFF) |
| Bauvolumen: | 120 x 135 x 100 mm(Breite x Tiefe x Höhe) |
| Schichtauflösung: | 0.1 – 0.4mm |
| Positionsgenauigkeit: | X 0.012mm Y 0.012mm Z 0.004mm |
| Extruder Anzahl: | Einzel-Extruder |
| Düsendurchmesser: | 0.4mm |
| Druckgeschwindigkeit: | 10mm/s - 70mm/s |
| Verfahrgeschwindigkeit: | 10mm/s - 70mm/s |
| Unterstützte Druckmaterialien: | PLA, PLA Wood |
Temperatur
| Umgebungs-Arbeitstemperatur: | 15°C – 30°C; |
| Arbeits-Extruder Temperatur: | 170°C - 260°C |
Software
| Slicer Software: | Cura Wanhao Edition |
| Cura Input Format: | .STL, .OBJ, .DAE, .AMF |
| Cura Output Format: | .GCODE |
| Konnektivität: | Micro SD Karte, USB Port (Firmware Update) |
Elektrisch
| Input Rating: | 85~264V AC, 47~63HZ, 0.95A/115VAC 0.56A/230VAC |
Physikalische Dimensionen
| Drucker-Rahmen Abmessung: | 325 x 240 x 380 mm(Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht: | 7 KG |