Vorgeschlagene Druckeinstellung | Einheit | Wert | Testmethode |
Extrudertemperatur | C° | 225-240 | intern |
Bauplattentemperatur | C° | 90-105 | intern |
min. Düsendurchmesser | mm. | 0,3 | intern |
Ventilator | % | 0-30 | intern |
Druckgeschwindigkeit | mm/1° | 60-90 | intern |
Physikalische Eigenschaften | |||
Dichte | g/cm3 | 1,04 | ISO 1183 |
mechanisch bei 23°C / 50% rh | |||
Zugmodul | MPa | 2300 | ISO 527-2 |
Zugfestigkeit bei Streckung | % | 2.6 | ISO 527 |
Gekerbte Izod-Schlagfestigkeit 23° |
kJ/m2 | 29 | ISO 180 / A |
Thermal | |||
Wärmeableitungstemperatur | °C | 90 | ISO 75-2 |