| Scan-Modus | Einzelne blaue Laserlinie | 7 parallele blaue Laserlinien | 34 gekreuzte blaue Laserlinien | Close-Range strukturiertes Infrarot-Licht | Long-Range strukturiertes Infrarot-Licht |
| Größe | 225 x 53 x 76 mm | ||||
| Gewicht | 508 g | ||||
| Genauigkeit | bis zu 0,2 mm | bis zu 0,075 mm | |||
| volumetrische Genauigkeit | 0,02 mm + 0,08 mm/m | 0,075 mm + 0,1 mm/m | |||
| Scan-Rate | 108 000 Messungen/Sek | 756 000 Messungen/Sek | 1 428 000 Messungen/Sek | 4 600 000 Messungen/Sek | |
| 3D Auflösung | 0,05-2 mm | 0,1-2 mm | |||
| Scangeschwindigkeit | bis zu 90 Bilder/Sek | bis zu 30 Bilder/Sek | |||
| min. Scan-Volumen | 5 x 5 x 5 mm | 150 x 150 x 150 mm | |||
| Einzelbild Erfassungsbereich | 205 x 147 mm @ 200 mm 293 x 217 mm @ 300 mm 355 x 289 mm @ 400 mm 417 x 361 mm @ 500 mm 506 x 433 mm @ 600 mm |
293 x 217 mm @ 300 mm 417 x 361 mm @ 500 mm |
689 x 375 mm @ 500 mm 1245 x 754 mm @ 1000 mm |
||
| Arbeitsdistanz | 200–600 mm | 150–400 mm | 200–600 mm | 170–500 mm | 200–1200 mm |
| Color Mapping | ja | ||||
| Alignment Modus | Marker / Global Marker | Marker / Global Marker / Geometrie / Textur | |||
| Zusatzlicht in Farbe | 12 weiße LEDs | ||||
| Outdoor Scanning | < 100 000 Lux | < 50 000 Lux | < 100 000 Lux | < 30 000 Lux | |
| Marker Erkennung | 12 blaue LEDs / 12 weiße LEDs | ||||
| Laser Klasse | II | I | II | I | |
| Kalibrierungstafel | High-Precision Glass Calibration Board | ||||
| unterstützte Betriebssysteme | Windows, macOS Android/iOS |
||||
| Anforderungen an den PC |
Windows: i7-Gen10 CPU, Nvidia GPU (8GB VRAM), 32GB RAM, Windows 10/11 (64-bit) Minimum Konfiguration: i7-Gen7 CPU, Nvidia GPU (6GB VRAM), 16GB RAM, Windows 10/11 (64-bit) macOS: M1/M2/M3/M4 series, 16GB RAM |
||||
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10–90 % relative Feuchtigkeit | ||||